数控车床
数控车床
  • 立式车床
所在位置: 首页 -> 立式车床 ->

CA51单柱立式车床系列

标签: CA51单柱立式车床系列

CA51单柱立式车床系列

1.本系列是万能型立式车床,可用于内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽等粗、精车加工。

2.工作台镶有锌、铝、铜耐磨导轨板,并在导轨间通入压力油,主轴径向采用NN30型双柱滚子轴承,因而工作台承载能力大,回转精度高。

3、因工作台转速选用16级调速,刀架选用12级调速进给。

4.铸件经过严格的人工时效和振动时效,确保了机床的刚性、稳定性。

5.采用先进的超音频淬火工艺,使机床使用寿命更长。

6.电气采用PLC控制,可靠性高。

7.按特殊要求可安装数显装置。

主要技术参数 单位Unit 型号
CA5112 CA5116 CA5116 CA5118 CA5120
最大车削直径 mm 1250 1600 1600 1800 2000
工作台直径 mm 1010 1400 1400 1600 1800
最大工件高度H M 1/1.5 1/1.5 1/1.5 1/1.5 1.25/1.6
最大工件重量W t 5 5/8 5/8 7/10 8/12
垂直刀架最大切削力 KN 20 25 25 25 25
侧刀架最大切削力 KN 20 20 20 20 20
工作台最大扭矩 KN.m 17.5 25 25 28 32
工作台转速范围(16级)无级 r/min 6.3-200 5-160 5-160 5-160 2.5/125
刀架进给量范围(12级)无级 mm/min 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8-86 0.8/86
垂直刀架滑枕行程 mm 650 800 800 800 800
侧刀架滑枕水平行程 mm 500 500 500 560 630
侧刀架垂直行程 mm 970 980 980 980 1180
侧刀架快速移动速度 mm/min 1800 1800 1800 1800 1800
刀杆截面高度 mm 40 40 40 40 40
主电机功率 KW 22 30 30 30 37
机床外形尺寸(长、宽、高) cm 236*247*348 283*287*340 283*287*340 300*290.7*360 321*405*380
机场重量(约) t 8.3/8.9 13.8/14.1 13.8/14.1 15.3/16.7 17.5/17.8
注:技术参数如有更改,恕不另行通知
  • Copyright 2009-2010 @ LongZhen Reservation. 青岛龙振机床有限公司 ICP备案/许可证编号为: 鲁ICP备09058218号 落地车床  数控车床